Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 25 @FF5F  95.6700  95.6700  95.6725  95.6700  95.6700  0.0000  95.6700s  3:59P Jan 14
30 DAY FED F... Feb 25 @FF5G  95.675  95.680  95.680  95.675  95.680  0.000  95.675s  3:59P Jan 14
30 DAY FED F... Mar 25 @FF5H  95.690  95.695  95.700  95.690  95.695  0.005  95.695s  3:59P Jan 14
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.720  95.725  95.735  95.720  95.725  0.010  95.730s  3:41P Jan 14
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.750  95.755  95.775  95.745  95.755  0.015  95.765s  3:36P Jan 14
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.785  95.800  95.820  95.785  95.795  0.020  95.805s  3:53P Jan 14
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.830  95.845  95.870  95.825  95.845  0.025  95.855s  3:51P Jan 14
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.855  95.875  95.900  95.850  95.875  0.030  95.885s  3:57P Jan 14
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.870  95.890  95.920  95.870  95.890  0.035  95.905s  3:53P Jan 14
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.895  95.920  95.950  95.895  95.920  0.035  95.930s  3:54P Jan 14
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  95.915  95.940  95.970  95.915  95.945  0.035  95.950s  3:46P Jan 14
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  95.925  95.955  95.985  95.930  95.960  0.040  95.965s  3:51P Jan 14
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  95.935  95.955  96.000  95.935  95.965  0.040  95.975s  3:57P Jan 14
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  95.930  95.965  95.995  95.930  95.960  0.040  95.970s  3:54P Jan 14
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  95.930  95.950  95.950  95.950  95.950  0.040  95.970s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  95.925          0.040  95.965s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  95.920  95.935  95.935  95.935  95.935  0.040  95.960s  3:50P Jan 14
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  95.920          0.040  95.960s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  95.925          0.040  95.965s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  95.905          0.040  95.945s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  95.905          0.040  95.945s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  95.910          0.040  95.950s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  95.890          0.040  95.930s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.110  96.165  96.165  96.165  96.165  0.040  96.150s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.095          0.040  96.135s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.080          0.040  96.120s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.065          0.040  96.105s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.025          0.040  96.065s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.000          0.040  96.040s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.980          0.040  96.020s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.960          0.040  96.000s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.880          0.040  95.920s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.880          0.040  95.920s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.875          0.040  95.915s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.855          0.040  95.895s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.835          0.040  95.875s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.820          0.040  95.860s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.805          0.040  95.845s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.790          0.040  95.830s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.750          0.040  95.790s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.725          0.040  95.765s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.705          0.040  95.745s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.685          0.040  95.725s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.605          0.040  95.645s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.605          0.040  95.645s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.600          0.040  95.640s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.580          0.040  95.620s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.560          0.040  95.600s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.545          0.040  95.585s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.530          0.040  95.570s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.515          0.040  95.555s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.475          0.040  95.515s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.450          0.040  95.490s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.430          0.040  95.470s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.410          0.040  95.450s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.330          0.040  95.370s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.330          0.040  95.370s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.325          0.040  95.365s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.305          0.040  95.345s  2:01P Jan 14
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.285          0.040  95.325s  2:01P Jan 14
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6700
Volume:  13,476
Open:  95.6700
Settle:  95.6700s
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-14-2025
3:59:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Great Lakes Navigation Season Ending as Soo Locks Close Jan. 15, 2025
Editorial Staff – 
Posted at Monday, January 13, 2025 8:52AM CST
@FF5F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN